ЗАВОД    ИНДУСТРИАЛЬНЫХ    ЭМАЛЕЙ
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУ-1417 Р СПРИНТ
|
Наименование показателя | Метод испытания | Нормативные АУ-1415 ТУ 2013 Высший сорт | Нормативные АУ-1415 ТУ 2013 Первый сорт | Нормативные АУ-1417 ТУ 2013 Высший сорт | Нормативные АУ-1417 ТУ 2013 Первый сорт | Нормативные АУ-1417 ТУ 2017 | Нормативные АУ-1415 ТУ 2017 |
1. Цвет покрытия эмали: |
визуально | должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета «картотеки ral» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке | |||||
2. Внешний вид покрытия | визуально | однородная поверхностьбез расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений | |||||
3. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее | по ГОСТ 896 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 45 | ≥ 35 | ≥ 35 |
4. Условная вязкость по вискозиметру типа вз-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 ± 0,5°C) | по ГОСТ 8420 и ТУ пункт 3.4а | 60 - 100 | 100 - 250 | 80 - 120 | 80 - 190 | 100 - 250 | ≤ 250 |
5. Массовая доля нелетучих веществ, % | по ГОСТ 17537 и ТУ пункт 3.4б | 50 - 70 | 62 - 68 | 69 - 82 | 66 - 72 | 69 - 82 | не нормируется |
6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа вз-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °C), %, не более | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 20 | ≤ 5 | не нормируется | не нормируется | |
7. Степень перетира, мкм, не более | по ГОСТ 6589 | 25 | 25 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | по ГОСТ 8784, раздел 1 и ТУ пункт 3.6 | 35 - 95 | 100 - 260 | 39 - 95 | 110 - 180 | не нормируется | не нормируется |
9. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более | по ГОСТ 19007-73 | 6 | 6 - 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 10 |
10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | ГОСТ 6806 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11. Прочность пленки при ударе по прибору типа у-1, см, не менее | ГОСТ 4765 | 50 | ≥ 35 | 50 | ≥ 35 | не нормируется | не нормируется |
12. Твёрдость покрытия по маятниковому прибору, не менее: типа тмл (маятник а), относительные единицы |
по ГОСТ 5233-89 | 0,1 - 0,35 | не нормируется | 0,1 - 0,35 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
13. Адгезия плёнки, баллы, не более | ГОСТ 15140, раздел 2 и ТУ пункт 3.6а | 1 | не нормируется | 1 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
14. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °C к статическому воздействию воды, ч, не менее | ГОСТ 9.403, раздел 2 и ТУ пункт 3.7 | 16 | не нормируется | 15 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, не менее | ГОСТ 9.403, раздел 2 и ТУ пункт 3.8 | 20 | не нормируется | 20 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
16. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °C к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее | ГОСТ 9.403, раздел 2 и ТУ пункт 3.10 | 32 | не нормируется | 32 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ |
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ ТЕХНОЛОГА |
НА ГЛАВНУЮ |
Отдел продаж: +7 (495) 311-50-50 | Консультант по продукции: +7 (495) 762-50-50 | Электронная почта: 3115050@mail.ru |